• {{ interval }}

Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.5 12V 12/1996-09/2000 65 88 G4EK 1495 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.5 16V 11/1995-10/2000 76 104 G4FK 1495 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.6 16V 11/1995-09/2000 84 114 G4GR 1599 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.6 16V 11/1995-10/2000 76 104 G4GR 1599 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.6 i 11/1995-09/2000 66 90 G4GR 1599 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.8 16V 11/1995-09/2000 94 128 G4GM 1795 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.9 D 03/1998-09/2000 50 68 DJY 1905 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 2.0 16V 08/1996-09/2000 102 139 G4GF 1975 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.