• {{ interval }}

Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
MERCEDES-BENZ TOURO (O 500) O 500 GL, GLE 01/2001-/ 265 360 OM 457.915 11967 Автобус 6x2 28
MERCEDES-BENZ TOURO (O 500) O 500 M /-/ 188 256 OM 926.996 7201 Автобус 4x2 17
MERCEDES-BENZ TOURO (O 500) O 500 M /-/ 209 284 OM 906.933 6374 Автобус 4x2 17
MERCEDES-BENZ TOURO (O 500) O 500 M 01/2001-/ 180 245 OM 906.988 6374 Автобус 4x2 17
MERCEDES-BENZ TOURO (O 500) O 500 R 01/2001-/ 240 326 OM 926.910 7201 Автобус 4x2 18
MERCEDES-BENZ TOURO (O 500) O 500 R 01/2001-/ 225 306 OM 926.926 7201 Автобус 4x2 18
MERCEDES-BENZ TOURO (O 500) O 500 RSD 01/2001-/ 295 401 OM 457.927 11967 Автобус 8x2 28
MERCEDES-BENZ TOURO (O 500) O 500 RSD 01/2001-/ 265 360 OM 457.932 11967 Автобус 8x2 28
MERCEDES-BENZ TOURO (O 500) O 500 U /-/ 225 306 OM 926.926 7201 Автобус 4x2 18
MERCEDES-BENZ TOURO (O 500) O 500 U 01/2001-/ 180 245 OM 906.988 6374 Автобус 4x2 18
MERCEDES-BENZ TOURO (O 500) O 500 U 01/2001-/ 188 256 OM 926.996 7201 Автобус 4x2 18
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.